ilustrasi komoditas bahan pokok wilayah Nangroe Aceh Darussalam. Foto: Website Kementerian Perdagangan RI
Harga Bahan Pokok untuk Wilayah Nangroe Aceh Darussalam Hari ini tanggal 24 Juni 2022
Nangroe Aceh Darussalam - Harga bahan pokok Telur Ayam Ras tidak mengalami perubahan harga, masih sama dengan hari sebelumnya yaitu Rp.27.100/kg.
Bawang Putih Honan tidak mengalami perubahan harga, masih sama dengan hari sebelumnya yaitu Rp.25.000/kg. Minyak Goreng Kemasan Sederhana tidak mengalami perubahan harga, masih sama dengan hari sebelumnya yaitu Rp.20.000/Lt. Harga komoditas Cabe Merah Besar untuk wilayah Nangroe Aceh Darussalam pada tanggal 23 Jun 2022 mengalami kenaikan harga dari hari sebelumnya sebesar Rp. 200 atau 0.24% menjadi Rp.84.500 per kg. Minyak Goreng Curah tidak mengalami perubahan harga, masih sama dengan hari sebelumnya yaitu Rp.14.300/Lt.
Daftar Harga Bahan Pokok Nangroe Aceh Darussalam 24 Juni 2022
Komoditas | Harga | |
---|---|---|
Telur Ayam Ras | Rp.27.100/kg | Rp.27.100/kg |
Bawang Putih Honan | Rp.25.000/kg | Rp.25.000/kg |
Minyak Goreng Kemasan Sederhana | Rp.20.000/Lt | Rp.20.000/Lt |
Cabe Merah Besar | Rp.84.500/kg | ↑ Rp.84.500/kg |
Minyak Goreng Curah | Rp.14.300/Lt | Rp.14.300/Lt |
Minyak Goreng Kemasan Premium | Rp.24.700/Lt | Rp.24.700/Lt |
Gula Pasir | Rp.15.000/kg | Rp.15.000/kg |
Beras Medium | Rp.9.700/kg | Rp.9.700/kg |
Bawang Merah | Rp.62.000/kg | Rp.62.000/kg |
Daging Sapi Paha Belakang | Rp.150.000/kg | Rp.150.000/kg |
Beras Premium | Rp.11.800/kg | Rp.11.800/kg |
Cabe Merah Keriting | Rp.88.800/kg | Rp.88.800/kg |
Daging Ayam Ras | Rp.31.300/kg | Rp.31.300/kg |
Kedelai Impor | Rp.15.200/kg | Rp.15.200/kg |
Tepung Terigu | Rp.12.300/kg | Rp.12.300/kg |
Cabe Rawit Merah | Rp.54.300/kg | Rp.54.300/kg |
Klik disini untuk melihat harga bahan pokok di wilayah Kota Gunung Sitoli.