ilustrasi komoditas bahan pokok wilayah Kalimantan Selatan. Foto: Website Kementerian Perdagangan RI
Daftar Lengkap Harga Sembako Kalimantan Selatan tanggal 15 Mei 2022
Kalimantan Selatan - Harga bahan pokok Harga komoditas Bawang Merah untuk wilayah Kalimantan Selatan pada tanggal 13 May 2022 mengalami kenaikan harga dari hari sebelumnya sebesar Rp. 3900 atau 9.90% menjadi Rp.43.300 per kg.
Komoditas Beras Premium mengalami penurunan harga sebesar Rp.200 dari hari sebelumnya (12 May 2022) menjadi Rp.14.400/kg. Komoditas Minyak Goreng Kemasan Sederhana mengalami penurunan harga sebesar Rp.1300 dari hari sebelumnya (12 May 2022) menjadi Rp.23.000/Lt. Komoditas Minyak Goreng Kemasan Premium mengalami penurunan harga sebesar Rp.100 dari hari sebelumnya (12 May 2022) menjadi Rp.25.200/Lt. Komoditas Minyak Goreng Kemasan Premium mengalami penurunan harga sebesar Rp.100 dari hari sebelumnya (12 May 2022) menjadi Rp.25.200/Lt.
Daftar Harga Bahan Pokok Kalimantan Selatan 15 Mei 2022
| Komoditas | Harga | |
|---|---|---|
| Bawang Merah | Rp.43.300/kg | ↑ Rp.43.300/kg |
| Beras Premium | Rp.14.400/kg | ↓ Rp.14.400/kg |
| Minyak Goreng Kemasan Sederhana | Rp.23.000/Lt | ↓ Rp.23.000/Lt |
| Minyak Goreng Kemasan Premium | Rp.25.200/Lt | ↓ Rp.25.200/Lt |
| Minyak Goreng Kemasan Premium | Rp.25.200/Lt | ↓ Rp.25.200/Lt |
| Daging Sapi Paha Belakang | Rp.138.300/kg | ↑ Rp.138.300/kg |
| Telur Ayam Ras | Rp.27.300/kg | ↑ Rp.27.300/kg |
| Kedelai Impor | Rp.12.000/kg | Rp.12.000/kg |
| Daging Ayam Ras | Rp.38.900/kg | ↓ Rp.38.900/kg |
| Cabe Rawit Merah | Rp.80.600/kg | ↓ Rp.80.600/kg |
| Cabe Merah Keriting | Rp.55.600/kg | ↓ Rp.55.600/kg |
| Cabe Merah Besar | Rp.55.600/kg | ↓ Rp.55.600/kg |
| Tepung Terigu | Rp.12.000/kg | Rp.12.000/kg |
| Tepung Terigu | Rp.12.000/kg | Rp.12.000/kg |
| Bawang Putih Honan | Rp.30.000/kg | ↑ Rp.30.000/kg |
| Bawang Merah | Rp.43.300/kg | ↑ Rp.43.300/kg |
| Daging Sapi Paha Belakang | Rp.138.300/kg | ↑ Rp.138.300/kg |
| Minyak Goreng Curah | Rp.15.300/Lt | ↓ Rp.15.300/Lt |
| Daging Ayam Ras | Rp.38.900/kg | ↓ Rp.38.900/kg |
| Cabe Merah Besar | Rp.55.600/kg | ↓ Rp.55.600/kg |
| Bawang Putih Honan | Rp.30.000/kg | ↑ Rp.30.000/kg |
| Minyak Goreng Kemasan Sederhana | Rp.23.000/Lt | ↓ Rp.23.000/Lt |
| Cabe Merah Keriting | Rp.55.600/kg | ↓ Rp.55.600/kg |
| Beras Medium | Rp.11.100/kg | Rp.11.100/kg |
| Minyak Goreng Curah | Rp.15.300/Lt | ↓ Rp.15.300/Lt |
| Gula Pasir | Rp.15.100/kg | ↓ Rp.15.100/kg |
| Gula Pasir | Rp.15.100/kg | ↓ Rp.15.100/kg |
| Telur Ayam Ras | Rp.27.300/kg | ↑ Rp.27.300/kg |
| Kedelai Impor | Rp.12.000/kg | Rp.12.000/kg |
| Cabe Rawit Merah | Rp.80.600/kg | ↓ Rp.80.600/kg |
Klik disini untuk melihat harga bahan pokok di wilayah Kota Yogyakarta.


