ilustrasi komoditas bahan pokok wilayah Papua. Foto: Website Kementerian Perdagangan RI
Daftar Lengkap Harga Sembako Papua tanggal 23 Juni 2022
Papua - Harga bahan pokok Bawang Putih Honan tidak mengalami perubahan harga, masih sama dengan hari sebelumnya yaitu Rp.37.800/kg.
Beras Premium tidak mengalami perubahan harga, masih sama dengan hari sebelumnya yaitu Rp.13.200/kg. Beras Medium tidak mengalami perubahan harga, masih sama dengan hari sebelumnya yaitu Rp.11.300/kg. Gula Pasir tidak mengalami perubahan harga, masih sama dengan hari sebelumnya yaitu Rp.16.000/kg. Telur Ayam Ras tidak mengalami perubahan harga, masih sama dengan hari sebelumnya yaitu Rp.39.700/kg.
Daftar Harga Bahan Pokok Papua 23 Juni 2022
| Komoditas | Harga | |
|---|---|---|
| Bawang Putih Honan | Rp.37.800/kg | Rp.37.800/kg |
| Beras Premium | Rp.13.200/kg | Rp.13.200/kg |
| Beras Medium | Rp.11.300/kg | Rp.11.300/kg |
| Gula Pasir | Rp.16.000/kg | Rp.16.000/kg |
| Telur Ayam Ras | Rp.39.700/kg | Rp.39.700/kg |
| Cabe Merah Besar | Rp.44.400/kg | Rp.44.400/kg |
| Minyak Goreng Kemasan Premium | Rp.28.700/Lt | Rp.28.700/Lt |
| Cabe Merah Keriting | Rp.46.700/kg | ↓ Rp.46.700/kg |
| Minyak Goreng Kemasan Sederhana | Rp.28.000/Lt | ↑ Rp.28.000/Lt |
| Cabe Rawit Merah | Rp.88.900/kg | Rp.88.900/kg |
| Daging Sapi Paha Belakang | Rp.140.600/kg | Rp.140.600/kg |
| Kedelai Impor | Rp.16.100/kg | Rp.16.100/kg |
| Tepung Terigu | Rp.12.000/kg | Rp.12.000/kg |
| Cabe Rawit Merah | Rp.88.900/kg | Rp.88.900/kg |
| Gula Pasir | Rp.16.000/kg | Rp.16.000/kg |
| Minyak Goreng Kemasan Premium | Rp.28.700/Lt | Rp.28.700/Lt |
| Bawang Merah | Rp.62.200/kg | ↓ Rp.62.200/kg |
| Bawang Putih Honan | Rp.37.800/kg | Rp.37.800/kg |
| Cabe Merah Besar | Rp.44.400/kg | Rp.44.400/kg |
| Minyak Goreng Curah | Rp.23.800/Lt | Rp.23.800/Lt |
| Telur Ayam Ras | Rp.39.700/kg | Rp.39.700/kg |
| Kedelai Impor | Rp.16.100/kg | Rp.16.100/kg |
| Daging Ayam Ras | Rp.42.300/kg | Rp.42.300/kg |
| Bawang Merah | Rp.62.200/kg | ↓ Rp.62.200/kg |
| Tepung Terigu | Rp.12.000/kg | Rp.12.000/kg |
| Minyak Goreng Curah | Rp.23.800/Lt | Rp.23.800/Lt |
| Daging Ayam Ras | Rp.42.300/kg | Rp.42.300/kg |
| Cabe Merah Keriting | Rp.46.700/kg | ↓ Rp.46.700/kg |
| Daging Sapi Paha Belakang | Rp.140.600/kg | Rp.140.600/kg |
| Minyak Goreng Kemasan Sederhana | Rp.28.000/Lt | ↑ Rp.28.000/Lt |
Klik disini untuk melihat harga bahan pokok di wilayah Bandung.


