ilustrasi komoditas bahan pokok wilayah Sulawesi Barat. Foto: Website Kementerian Perdagangan RI
Harga Bahan Pokok untuk Wilayah Sulawesi Barat Hari ini tanggal 24 Juni 2022
Sulawesi Barat - Harga bahan pokok Beras Premium tidak mengalami perubahan harga, masih sama dengan hari sebelumnya yaitu Rp.12.000/kg.
Beras Medium tidak mengalami perubahan harga, masih sama dengan hari sebelumnya yaitu Rp.9.400/kg. Cabe Merah Besar tidak mengalami perubahan harga, masih sama dengan hari sebelumnya yaitu Rp.45.000/kg. Bawang Merah tidak mengalami perubahan harga, masih sama dengan hari sebelumnya yaitu Rp.60.000/kg. Cabe Rawit Merah tidak mengalami perubahan harga, masih sama dengan hari sebelumnya yaitu Rp.70.000/kg.
Daftar Harga Bahan Pokok Sulawesi Barat 24 Juni 2022
| Komoditas | Harga | |
|---|---|---|
| Beras Premium | Rp.12.000/kg | Rp.12.000/kg |
| Beras Medium | Rp.9.400/kg | Rp.9.400/kg |
| Cabe Merah Besar | Rp.45.000/kg | Rp.45.000/kg |
| Bawang Merah | Rp.60.000/kg | Rp.60.000/kg |
| Cabe Rawit Merah | Rp.70.000/kg | Rp.70.000/kg |
| Telur Ayam Ras | Rp.28.000/kg | Rp.28.000/kg |
| Daging Sapi Paha Belakang | Rp.130.000/kg | Rp.130.000/kg |
| Bawang Putih Honan | Rp.28.000/kg | Rp.28.000/kg |
| Cabe Merah Besar | Rp.45.000/kg | Rp.45.000/kg |
| Bawang Merah | Rp.60.000/kg | Rp.60.000/kg |
| Minyak Goreng Kemasan Premium | Rp.28.000/Lt | Rp.28.000/Lt |
| Minyak Goreng Kemasan Premium | Rp.28.000/Lt | Rp.28.000/Lt |
| Daging Ayam Ras | Rp.30.000/kg | ↓ Rp.30.000/kg |
| Minyak Goreng Curah | Rp.14.000/Lt | Rp.14.000/Lt |
| Gula Pasir | Rp.15.000/kg | Rp.15.000/kg |
| Daging Ayam Ras | Rp.30.000/kg | ↓ Rp.30.000/kg |
| Cabe Merah Keriting | Rp.50.000/kg | Rp.50.000/kg |
| Gula Pasir | Rp.15.000/kg | Rp.15.000/kg |
| Telur Ayam Ras | Rp.28.000/kg | Rp.28.000/kg |
| Tepung Terigu | Rp.12.000/kg | Rp.12.000/kg |
| Tepung Terigu | Rp.12.000/kg | Rp.12.000/kg |
| Cabe Merah Keriting | Rp.50.000/kg | Rp.50.000/kg |
| Minyak Goreng Curah | Rp.14.000/Lt | Rp.14.000/Lt |
| Bawang Putih Honan | Rp.28.000/kg | Rp.28.000/kg |
| Cabe Rawit Merah | Rp.70.000/kg | Rp.70.000/kg |
| Daging Sapi Paha Belakang | Rp.130.000/kg | Rp.130.000/kg |
Klik disini untuk melihat harga bahan pokok di wilayah Kota Ternate.


